| Nº | TÍTULO | PALABRA CLAVE | AÑO |
| 1 | Evaluación basal de disponibilidad, calidad y uso de los servicios obstétricos y neonatales | Obstetricia, salud materno infantil |
2008 |
| 2 | Vinculando a los pequeños agricultores con la bolsa de productos: el éxito de una operación en el Perú |
Agricultura, producción agropecuaria, capacitación agrícola |
2008 |
| 3 | El sistema de información sectorial en agua y saneamiento en la región Cajamarca |
Saneamiento, agua, necesidades de recursos hídricos | 2008 |
| 4 | Buscando salud: para consolidar la democracia y superar la pobreza | Salud, política de salud | 2008 |
| 5 | Comité de defensa civil de Tantará - Provincia de Castrovirreyna - Huancavelica | Prevención de desastres, desastres naturales, ayuda de emergencia | 2008 |
| 6 | Comité de defensa civil de San Juan - Provincia de Castrovirreyna - Huancavelica | Prevención de desastres, desastres naturales, ayuda de emergencia | 2008 |
| 7 | Comité de defensa civil de Chupamarca - Provincia de Castrovirreyna - Huancavelica | Prevención de desastres, desastres naturales, ayuda de emergencia | 2008 |
| 8 | Comité de defensa civil distrito de Aurahua - Provincia de Castrovirreyna - Huancavelica | Prevención de desastres, desastres naturales, ayuda de emergencia | 2008 |
| 9 | Comité de defensa civil distrito de Arma -Provincia de Castrovirreyna-Huancavelica | Prevención de desastres, desastres naturales, ayuda de emergencia | 2008 |
|
|
||
