| ORDEN | NOMBRE DEL PROYECTO | PERIODO | ESTADO |
| 01 | NUEVA EDUCACIÓN BILINGÜE INTERCULTURAL EN LOS ANDES - EDUBINA | Julio 2003 - mayo 2008 | |
| 02 | FORTALECIMIENTO DE LA PREVENCIÓN Y CONTROL DEL VIH/SIDA EN EL PERÚ | Diciembre 2003 - diciembre 2008 | |
| 03 | FORTALECIMIENTO DE LA PREVENCIÓN Y CONTROL DEL SIDA Y LA TUBERCULOSIS EN EL PERÚ | Diciembre 2005- diciembre 2008 | |
| 04 | MEJORANDO LA SALUD DE LOS POBRES: UN ENFOQUE DE DERECHOS (DERECHOS EN SALUD) | Abril 2005 – Marzo 2008 Segunda etapa | |
| 05 | REDES SOSTENIBLES PARA LA SEGURIDAD ALIMENTARIA - REDESA | Octubre 2001 – Septiembre 2006 | |
| 06 | REDUCCIÓN Y ALIVIO A LA POBREZA - PRA | Julio 2004 – Agosto 2008 | |
| 07 | FORTALECIMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LA LECHE Y QUESOS EN LA PROVINCIA DE BOLOGNESI EN LA REGIÓN ANCASH | Diciembre 2005 – Junio 2007 | |
| 08 | APOYO AL PROCESO DE DESCENTRALIZACIÓN DE LOS PROGRAMAS NUTRICIONALES DEL PRONAA | Junio 2004 – Agosto 2006 | |
| 09 | INCREMENTO DEL INGRESO DE LOS PRODUCTORES DE FRIJOL CANARIO DEL VALLE DE CONDEBAMBA EN LAS PROVINCIAS DE CAJABAMBA Y SAN MARCOS | Junio 2005 – Julio 2007 | |
| 10 | REVALORACIÓN Y DESARROLLO COMERCIAL DE QUINUA NATIVA (CHENOPODIUM QUINUA WILLD) | Julio 2004 - Diciembre 2006 | |
| 11 | INTEGRANDO Y REPLICANDO TECNOLOGÍAS PARA PRODUCTORES DE PAPA DE ESCASOS RECURSOS | Enero 2004 - Junio 2007 | |
| 12 | FORMACIÓN DE CAPACIDADES PARA LA PRODUCCIÓN DEL CULTIVO DE ALCACHOFAS PARA EXPORTACIÓN EN EL CALLEJÓN DE HUAYLAS | Mayo 2005 – Febrero 2007 | |
| 13 | CONCURSO DE PROYECTOS FAMILIARES DE SEGURIDAD ALIMENTARIA | Diciembre 2005 – Junio 2006 | |
| 14 | GENERACIÓN DE INGRESOS Y EMPLEO EN UNIDADES PRODUCTIVAS FAMILIARES DEL ALTIPLANO, MEDIANTE EL DESARROLLO DE CADENA DE VALOR DE VACUNOS PARA CARNE | Diciembre 2005 – Noviembre 2008 | |
| 15 | PROGRAMA NACIONAL DE AGUA Y SANEAMIENTO RURAL – ÁMBITO DE HUÁNUCO, PIURA, HUANCAVELICA Y AYACUCHO | Septiembre 2004 – octubre 2009 | |
| 16 | PROYECTO PILOTO PARA FORTALECER LA GESTIÓN REGIONAL Y LOCAL EN AGUA Y SANEAMIENTO EN EL MARCO DE LA DESCENTRALIZACIÓN - PROPILAS IV | Julio 2005 – diciembre 2008 | |
| 17 | PROYECTO PILOTO DE AGUA Y SANEAMIENTO EN PEQUEÑAS CIUDADES | Marzo 2005 – Octubre 2006 | |
| 18 | TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN DISTRITOS RURALES DE PUNO - PERU | Agosto 2005 – Octubre 2007 | |
| 19 | PROYECTO GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL – AYACUCHO | Octubre 2005 – Diciembre 2006 | |
| 20 | PROYECTO PILOTO DE REHABILITACIÓN DE SISTEMAS DE AGUA Y SANEAMIENTO RURAL EMPLEANDO CRÉDITO | Julio 2004 – Julio 2006 | |
| 21 | SUPERVISIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA Y SANEAMIENTO – FONDO CONTRAVALOR PERÚ - ALEMANIA | Febrero 2005 – Diciembre 2006 | |
| 22 | FORTALECIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE CAPACIDADES PARA LA DESCENTRALIZACIÓN Y LA DEMOCRACIA – FORTALECE | Febrero 2005 - Marzo 2008 | |
| 23 | INSERCIÓN DE LA POBLACIÓN EXCLUIDA CHOPCCA, EN LA INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA DEMOCRACIA | Mayo 2005 – Marzo 2007 | |
| 24 | SUPERVISIÓN Y MONITOREO DE LOS PROYECTOS GANADORES DEL FONDO DE INICIATIVAS LOCALES FIL 2004 – PROPOLI I Y II | Febrero 2005 – Noviembre 2006 y Agosto 2005 – Noviembre 2006 | |
| 25 | PROYECTO PILOTO GOBERNABILIDAD EN CELENDIN | Enero 2005 – Mayo 2006 | |
| 26 | PROYECTO SAMI | Septiembre 2005 – Agosto 2006 | |
| 27 | AGUA POTABLE, SANEAMIENTO RURAL E HIGIENE PROAGUAS | Noviembre 2000 - Noviembre 2001 | |
| 28 | PREVENCIÓN Y CONTROL DE SIDA EN EL PERÚ | Noviembre 2003 - Noviembre 2005 | |
| 29 | PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA TUBERCULOSIS EN EL PERÚ | Noviembre 2003 - Noviembre 2005 | |
| 30 | AGUA POTABLE Y SALUD COMUNITARIA CON CRÉDITOS REHASER | Marzo 2002 - Junio 2006 | |
| 31 | MEJORANDO LA SALUD DE LOS POBRES UN ENFOQUE DE DERECHOS I | Diciembre 2003 - Febrero 2005 (Primera Fase) | |
| 32 | EMERGENCIA OBSTÉTRICAS FEMME | Mayo 2005 - Diciembre 2005 | |
| 33 | PRONASAR URBANO – PIURA | Marzo 2005 a Mayo 2006 | |
| 34 | PRONASAR RURAL – PIURA | Mayo 2005 - 20 Meses en adelante | |
| 35 | PRONASAR RURAL – HUANUCO | Mayo 2005 - Agosto 2006 | |
| 36 | AGUA POTABLE, SANEAMIENTO E HIGIENE – MELGAR | Julio 2004 a Julio 2005 | |
| 37 | PREVENCIÓN Y ERRADICACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL | Septiembre 2004 a Agosto 2005 | |
| 38 | NUEVA EDUCACIÓN BILINGÜE Y MULTICULTURAL EDUBIMA | Agosto 2002 - Diciembre 2005 | |
| 39 | NUEVA EDUCACIÓN BILINGÜE Y MULTICULTURAL EN LOS ANDES – EDUBINA | Diciembre 2003 - Diciembre 2006 | |
| 40 | FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA PREVENCIÓN Y MANEJO DE RIESGOS POR INUNDACIONES | Mayo 2004 - Julio 2005 | |
| 41 | EMERGENCIA DEL NIÑO POR INUNDACIONES | Mayo 2004 - Julio 2005 | |
| 42 | MODELOS URBANOS DE SALUD AMBIENTAL MUSA | Septiembre 2001 - Septiembre 2004 | |
| 43 | PROGRAMA FRONTERA NORTE SUBPROGRAMA - SELVA | Febrero 2001 - Febrero 2004 | |
| 44 | PROGRAMA FRONTERA NORTE SUBPROGRAMA – SIERRA | Febrero 2001 - Enero 2005 | |
| 45 | PROMOVIENDO MI DERECHO A APRENDER Y PARTICIPAR MIDAP | Enero 2001 - Diciembre 2003 | |
| 46 | PROYECTO DE POBLACIÓN MULTISECTORIAL SALUD REPRODUCTIVA PMP – SR | Marzo 2000 - Junio 2003 | |
| 47 | INNOVACIONES METODOLÓGICAS PARA LA EDUCACIÓN MUSUQ YACHAY - NUEVO APRENDER | Enero 2000 - Junio 2002 | |
| 48 | PROYECTO DE SUPERVIVENCIA INFANTIL REDESS | Octubre 2000 - Septiembre 2004 | |
| 49 | AGUA POTABLE RURAL Y SALUD COMUNITARIA ROTARY | Julio 2002 - Diciembre 2002 | |
| 50 | AGUA POTABLE RURAL Y SALUD COMUNITARIA EVABIOLET | Julio 2003 - Octubre 2003 | |
| 51 | FONDO DE INICIATIVAS LOCALES FIL PROPOLI – I | Marzo 2005 - Marzo 2006 | |
| 52 | PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO | Noviembre 2000 - Noviembre 2002 | |
| 53 | DOCUMENTACIÓN Y DESARROLLO DE CAPACIDADES COMUNIDAD CAMPESINA CHOPCCAS | Mayo 2005 - Enero 2005 | |
| 54 | VOCES NUEVAS | Enero 2005 - Junio 2005 | |
| 55 | FORTALECIMIENTO DE LA DESCENTRALIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL SOCIDES |
Enero 2002 - Diciembre 2004 |
